דריי - דרילינג ריג קריז קר 50
טעכנישע אימעעלע
טעכנישע אימעעלע | אַפּאַראַט | |
מאַקסימום טאָרק | קנ. | 110 |
מאַקס. דיאַמעטער | mm | 1200 |
מאַקס. דרילינג טיפעניש | m | 20 |
ראָוטיישאַן גיכקייַט | רפּם | 7-30 |
מאַקס. מאַסע | kN | 76 |
מאַקס. מאַסע | kN | 90 |
הויפּט ווינטש שורה ציען | kN | 65 |
הויפּט ווינטש שורה גיכקייַט | m / מין | 48 |
אַגזיליערי ווינטש שורה ציען | kN | 20 |
אַגזיליערי ווינטש שורה גיכקייַט | m / מין | 38 |
מאַך (מאַסע סיסטעם) | mm | 1100 |
מאַסט יצר (לאַטעראַל) | ° | ± 6 |
מאַסט יצר (פאָרויס) | ° | 3 |
מאַסט יצר (צוריק) | ° | 90 |
מאַקס. אַפּערייטינג דרוק | מפּאַ | 34.3 |
פּילאָט דרוק | מפּאַ | 3.9 |
אַרומפאָרן גיכקייַט | KM / H | 5.6 |
טראַקשאַן קראַפט | kN | 220 |
אַפּערייטינג הייך | mm | 10740 |
אַפּערייטינג ברייט | mm | 2600 |
אַריבערפירן הייך | mm | 3040 |
אַריבערפירן ברייט | mm | 2600 |
אַריבערפירן לענג | mm | 12500 |
קוילעלדיק וואָג | t | 28 |
מאָטאָר פאָרשטעלונג | ||
מאָטאָר מאָדעל | Cumbinsq7 | |
צילינדער נומער * צילינדער דיאַמעטער * מאַך | mm | 6 × 107 × 124 |
דיספּלייסמאַנט | L | 6.7 |
רייטאַד מאַכט | kw / rpm | 124/2050 |
מאַקס. טאָרק | נם / רפּם | 658/1500 |
ימישאַן סטאַנדאַרד | U.S.PA | Tier3 |
Kelly Lar | רייַבונג Kelly Bar | ינטערלאַקינג קעלי בר |
אַרויס (מם) | Φ325 | |
אָפּטיילונג * יעדער לענג (עם) | 4 × 5.5 | |
מאַקס טיף (עם) | 20 |

פּראָדוקט דעטאַילס






קאַנסטראַקשאַן פאָטאָס


קאַסטאַמייזד קריאַללינג ריג פֿאַר עמבאַנגקמאַנט ריינפאָרסמאַנט פּרויעקט

ווען דער טייַך איז לעפיערעך פאַרנומען, די קאַנסטראַקשאַן זאָל ענשור דער נאָרמאַל נאַוויגאַציע פון אנדערע כלים.
קאַנסטראַקשאַן שיכטע:
סילט, ליים, שטאַרק וועדערינג שטיין
דרילינג טיפעניש: 11 ם,
דרילינג דיאַמעטער: 600 מם,
30 מינוט פֿאַר איין לאָך.
קונה באַזוכן


שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז